Leírás
Márka | IGPSPORT |
Modell | IGS50E |
Képernyő | 36 x 49 mm-es, nagy kontrasztú, tükröződésmentes képernyő |
Sebességmérő színe | Fekete |
GPS | Magas érzékeny GPS |
ANT | Igen (Csatlakozás ANT pulzus / sebesség / ütem érzékelővel, nem támogatja az árammérőt) |
memória | Körülbelül 200 órányi adattárolás (a memória használatától függ) |
Adat | Valós idejű kijelzés: sebesség, átlagos sebesség, maximális sebesség, idő, utazási idő, távolság, teljes távolság, dátum, kalória, gradiens, hőmérséklet, magasság, kör, kerékméret, 14 adat. ANT érzékelő csatlakoztatásakor: hozzáadhatja az aktuális kadenciát, az átlagos kadenciát, a maximális kadenciát, az aktuális pulzusszámot, az átlagos pulzusszámot, a maximális pulzust, 6 adatot. |
Vezeték nélküli átvitel | bluetooth 4.0BLE támogatja a mobiltelefon APP csatlakozását, nem a Bluetooth pulzusmérőhöz, sebességérzékelőhöz vagy sebességmérőhöz ANT / 2,4G: |
Futási idő | Körülbelül 22 óra (tipikus használat) |
Felület | Mikro USB |
Üzemhőmérséklet | -10 ℃ -50 ℃ |
Vízálló | IPX7 |
Magasságmérő érzékelő | Barometrikus magasságmérő |
Antenna | Beépített antenna |
Hőmérő | Igen |
Méret | 85.8 x 53.5 x 17.85mm |
Súly | 80g |
Alkalmazás | MTB, országúti kerékpár, fix felszerelés |
Szín | Fekete |
Jellemzők:
1. GPS gyors helymeghatározás. 5s gyors pozícionálás, azonnal megragadja az időt, helyet, sebességet.
2. Valós idejű adatok. Sebesség, átlagos sebesség, maximális sebesség, idő, utazási idő, távolság, kilométer-számláló, emelkedés, magasság, kalória, gradiens, hőmérséklet, kör kijelzése.
3. Érzékelők. Kompatibilis az ANT érzékelőkkel: sebesség, ütem, pulzus stb.
4. Mozgásérzékelés. Ébredjen vagy menjen el statikus alvásba automatikusan a milliszekundumos észlelési mozgással.
5. Hosszú akkumulátor-üzemidő. Az akkumulátor élettartama akár 40 óra, kényelmes kültéri használatra.
6. Tárolási adatok. Támogatja a több mint 200 órányi adattárolást.
7. Opcionális egységek. Megjelenítés angolszász vagy metrikus egységekben.
8. LED képernyő. 2,2 hüvelykes, tükröződésgátló LED képernyő, látható a napfényben, kényelmes az érték leolvasásához
9. IPX7 vízálló. Az időjárástól függetlenül. (A legjobb felhasználás érdekében kérjük, távolítsa el az esőtől.)
10. Tevékenység feltöltése. Támogassa a tevékenységek elemzését azáltal, hogy bluetooth-on vagy adatelemző weboldalon tölti fel őket az IGPSPORT alkalmazásba USB-kábelen keresztül.
Csomag tartalma:
1 x kerékpár számítógép
1 x standard kerékpár tartó
1 x felhasználói kézikönyv
1 x USB kábel