Specifikációk:
| Márka | NAPFOLYAM |
| Anyag | ABS |
| Méret | 100*66*20mm |
| Szín | Sárga |
| Könnyű | VEZETTE |
| Díj | Beépített újratölthető akkumulátor |
| Akkumulátor | 5V, 230mAh |
| Pozíció | Horgászat, mászás, hengerelés |
| Magasságmérő | Magasságmérő tartomány | -700 – 9000m / -2296 – 29500ft |
| Felbontás | 1 méter / 3 láb | |
| Max. / Min. Memória a magasságról | Igen | |
| Mértékegység | M / Ft átalakítható egymásba | |
| Barométer | Nyomás tartomány | 300 – 1100 LE (8,84inHg – 32,44inHg) |
| Felbontás | 0,1 hpa (0,03 inHg) | |
| Mértékegység | A Millibar / Inhg átalakítható egymásba | |
| Hőmérő | Hatótávolság | -20 ℃ és 60 ℃ (-4℉ 140-ig℉) |
| Felbontás | 1 ℃ / 1 ℉ | |
| Mértékegység | ℃ / ℉ egymásba alakíthatók | |
| Max. / Min. memória a hőmérséklethez | Igen | |
| Higrométer | Relatív páratartalom | 20% – 95% |
| Max. / Min. a relatív páratartalom memóriája | Igen | |
| Iránytű | Megjelenítési mód | 360 °, tizenhat azimut kijelző |
| Felbontás | 1 ° | |
| Időjárás előrejelzés | Előrejelzési tartomány | Előrejelzés a következő 12–24 órás időjárási viszonyokra |
| Négy időjárási körülmény előrejelzése | Napos, enyhén felhős, felhős, esős | |
| Idő és Nap | Megjelenítési mód | 24 órás vagy 12 órás megjelenítési mód |
| Zseblámpa | Háttérvilágítás | 5 másodperces VEZETTE háttérvilágítás |
| Vízálló szint | IPX4 |
Jellemzők:
1. Fogadjon el szuperpontosságú érzékelőt a svájciól.
2. Teljes magasság / veszteség, 24 órás magasságrekord és diagram.
3. Max / perc magasság, hőmérséklet, huminitás rekord.
4. 24 órás légnyomás trenddiagram.
5. Magasságmérőt, barométert, iránytű funkciókat stb. Tartalmaz
6. Hőmérő, higrométer, idő, dátum, ébresztőóra, VEZETTE-es fáklya.
7. Beépített újratölthető akkumulátor.
8. VEZETTE kijelző. EL háttérvilágítással.
9. IPX 4 vízálló.
Csomag tartalma:
1 db x magasságmérő
1 db x USB kábel















